Formasi CPNS Kabupaten Mesuji (Terbaru)
audit bidan-perawat cpns diploma-3 dokter guru-dosen sarjanaBerikut Adalah Rincian Formasi Asn Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2014.
| NO. | NAMA JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL./ RUANG | JUMLAH ALOKASI | RENCANA PENEMPATAN | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
| Jumlah | 200 | |||||
| 1 | Guru Akuntansi Pertama | S.1 Pendidikan Akuntansi | III.A | 2 | 1 | SMKN 1 Simpang Pematang |
| 1 | SMKN 1 Tanjung Raya | |||||
| 2 | Guru Administrasi Perkantoran Pertama | S.1 Pendidikan Administrasi Perkantoran | III.A | 2 | 1 | SMKN 1 Tanjung Raya |
| 1 | SMKN Rawa Jitu Utara | |||||
| 3 | Guru Teknik Produksi dan Penyiaran Program Radio Pertama | S.1 Teknik Broadcasting | III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Panca Jaya |
| 4 | Guru Teknik Instalasi Tenaga Listrik Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Elektro/Teknik Elektro |
III.A | 2 | 1 | SMKN I Panca Jaya |
| 1 | SMKN Rawa Jitu Utara | |||||
| 5 | Guru Teknik Sepeda Motor Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Otomotif |
III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Pematang |
| 6 | Guru Teknik Audio-Video Pertama | S.1 Teknik Multimedia/ Design Komunikasi Visual |
III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Panca Jaya |
| 7 | Guru Teknik Transmisi Telekomunikasi Pertama | S.1 Teknik Transmisi Telekomunikasi |
III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Panca Jaya |
| 8 | Guru Rekayasa Perangkat Lunak Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Informatika |
III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Tanjung Raya |
| 9 | Guru Teknik Komputer dan Jaringan Pertama | S.1 Pendidikan Teknik Informatika /Teknik Jaringan |
III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Panca Jaya |
| 10 | Guru Keperawatan Pertama | S.1 Keperawatan | III.A | 2 | 2 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 11 | Guru Keperawatan Gigi Pertama | S.1/D.IV Keperawatan Gigi | III.A | 1 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 12 | Guru Analisis Kesehatan Pertama | S.1/D.IV Analis Kesehatan | III.A | 1 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 13 | Guru Farmasi Industri Pertama | S.1 Farmasi | III.A | 2 | 2 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 14 | Guru Perawatan Sosial Pertama | S.1 Keperawatan | III.A | 1 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 15 | Guru Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian Pertama | S1 Tehnologi Hasil Pertanian | III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Pematang |
| 16 | Guru Agribisnis Aneka Ternak Pertama | S1 Sosek Peternakan | III.A | 1 | 1 | SMKN 1 Simpang Pematang |
| 17 | Guru Matematika Pertama | S.1 Pendidikan Matematika | III.A | 2 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 1 | SMPN 1 Mesuji Timur | |||||
| 18 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Inggris/ Sastra Inggris |
III.A | 2 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 1 | SMPN 1 Mesuji Timur | |||||
| 19 | Guru Kimia Pertama | S.1 Pendidikan Kimia | III.A | 2 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 1 | SMAN 1 Tanjung Raya | |||||
| 20 | Guru Fisika Pertama | S.1 Pendidikan Fisika | III.A | 1 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 21 | Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pendidikan Bahasa Indonesia |
III.A | 2 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 1 | SMPN 3 Tanjung Raya | |||||
| 22 | Guru PPKN Pertama | S.1 PPKN | III.A | 1 | 1 | SMKN Kesehatan Bujung Buring |
| 23 | Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III.A | 15 | 2 | SDN 1 Sri Tanjung |
| 2 | SDN 1 Wira Bangun | |||||
| 2 | SDN Tri Karya Mulya | |||||
| 2 | SDN Nipah Kuning | |||||
| 2 | SDN 1 Sungai Cambai | |||||
| 2 | SDN 2 Labuhan Batin | |||||
| 1 | SDN 1 Gedung Boga | |||||
| 1 | SDN 1 Sungai Sidang | |||||
| 1 | SDN 1 Way Puji | |||||
| 24 | Guru Seni Budaya Pertama | S.1 Pendidikan Seni Budaya | III.A | 5 | 1 | SMPN 1 Tanjung Raya |
| 1 | SMPN 2 Pancajaya | |||||
| 2 | SMPN 3 Tanjung Raya | |||||
| 1 | SMPN SATU ATAP 1 TANJUNG RAYA | |||||
| 25 | GURU Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidikan Bimbingan Konseling |
III.A | 4 | 1 | SMPN 1 Simpang Pematang |
| 2 | SMPN 1 Way Serdang | |||||
| 1 | SMPN 2 Way Serdang | |||||
| 26 | Guru Agama Hindu Pertama | S1 Pendidikan Agama Hindu | III.A | 1 | 1 | SMPN 1 Way Serdang |
| 27 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III.B | 5 | 1 | Puskesmas Simpang Pematang |
| 1 | Puskesmas Tanjung Mas Makmur | |||||
| 1 | Puskesmas Sungai Sidang | |||||
| 1 | Puskesmas Adiluhur | |||||
| 1 | Puskesmas Panggung Jaya | |||||
| 28 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III.B | 3 | 1 | Puskemas Tanjung Mas Makmur |
| 1 | Puskesmas Adiluhur | |||||
| 1 | Puskesmas Panggung Jaya | |||||
| 29 | Dokter Spesialis Anastesi Pertama | Spesialis Anastesi | III.B | 1 | 1 | Rsud Mesuji |
| 30 | Dokter Spesialis Penyakit Dalam Pertama | Spesialis Penyakit Dalam | III.B | 1 | 1 | Rsud Mesuji |
| 31 | Dokter Spesialis Bedah Pertama | Spesialis Bedah | III.B | 1 | 1 | Rsud Mesuji |
| 32 | Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana | D3 Analis Kesehatan | II.C | 7 | 1 | Puskesmas Brabasan |
| 1 | Puskesmas Tanjung Mas Makmur | |||||
| 1 | Puskesmas Panggung Jaya | |||||
| 1 | Puskesmas Sidomulyo | |||||
| 1 | Puskesmas Sungai Sidang | |||||
| 1 | Puskesmas Trikarya Mulya | |||||
| 1 | Puskesmas Wiralaga | |||||
| 33 | Nutrisionis Pelaksana | DIII gizi | II.C | 4 | 1 | Puskesmas Simpang Pematang |
| 1 | Puskesmas Wiralaga | |||||
| 1 | Puskesmas Tanjung Mas Makmur | |||||
| 1 | Puskesmas Panggung Jaya | |||||
| 34 | Sanitarian Pelaksana | DIII Kesehatan Lingkungan | II.C | 4 | 1 | Puskesmas Panggung Jaya |
| 1 | Puskesmas Sidomulyo | |||||
| 1 | Puskesmas Sungai Sidang | |||||
| 1 | Puskesmas Trikarya Mulya | |||||
| 35 | Radiografer Pelaksana | D3 Teknik Radioterapi/ Teknik Rontgen |
II.C | 2 | 2 | Rsud Mesuji |
| 36 | Perawat Pelaksana | D3 Keperawatan | II.C | 10 | 3 | Puskesmas Brabasan |
| 3 | Puskesmas Tanjung Mas Makmur | |||||
| 2 | Puskesmas Sidomulyo | |||||
| 1 | Puskesmas Sungai Sidang | |||||
| 1 | Puskesmas Trikarya Mulya | |||||
| 37 | Bidan Pelaksana | D3 Kebidanan | II.C | 9 | 3 | Puskesmas Sidomulyo |
| 3 | Puskesmas Sungai Sidang | |||||
| 3 | Puskesmas Trikarya Mulya | |||||
| 38 | Satuan Polisi Pamong Praja Pertama | S1 Hukum / S1 Ilmu Pemerintahan/ S1 Sosiologi |
III.A | 7 | 7 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 39 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula | SMA/SMK | II.A | 15 | 15 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 40 | Satuan Polisi Pamong Praja Pelaksana | D3 Semua Jurusan | II.C | 10 | 10 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja |
| 41 | Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Pelaksana | D3 Ekonomi Perpajakan | II.C | 3 | 3 | Dinas Pendapatan Daerah |
| 42 | Pengawas Bibit Ternak Pertama | S1 Sosek Peternakan | III.A | 2 | 2 | Dinas Kelautan, Perikanan Dan Peternakan |
| 43 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | D3 Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) |
II.C | 2 | 2 | Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintah Kampung |
| 44 | Pengelola informasi dan dokumentasi | D3 Komputer Manajemen Informatika |
II.C | 8 | 2 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | |||||
| 1 | Bagian Tapem Sekretariat Pemda | |||||
| 2 | Dinas Kependudukan Dan Cacatan Sipil | |||||
| 2 | Kantor Arsip | |||||
| 45 | Verifikator Keuangan | D3 Akutansi / Komputer Akutansi |
II.C | 8 | 1 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 1 | Sekretariat Dprd | |||||
| 1 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura | |||||
| 2 | Bagian Umum Sekretariat Pemda | |||||
| 1 | Badan Ketahanan Pangan | |||||
| 2 | Dinas Pendapatan Daerah | |||||
| 46 | Juru Listrik | SMK kelistrikan | II.A | 2 | 2 | Bagian Umum Sekretariat Pemda |
| 47 | Analis Pelayanan Publik | S1 Komunikasi | III.A | 2 | 2 | Bagian Humas Dan Protokol |
| 48 | Analis Hukum | S1 Hukum | III.A | 8 | 1 | Dinas Kesehatan |
| 1 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||
| 1 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah | |||||
| 1 | Bappeda | |||||
| 1 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah | |||||
| 1 | Bagian Umum Sekretariat Pemda | |||||
| 1 | Sekretariat Dprd | |||||
| 1 | Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Dan Holtikultura | |||||
| 49 | Analis Kepegawaian Pelaksana | D3 Semua Jurusan | II.C | 5 | 3 | Dinas Kesehatan |
| 2 | Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan | |||||
| 50 | Auditor Kepegawaian Pertama | S1 Hukum/Kepegawaian/ Sosial/Psikologi |
III.A | 4 | 1 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 3 | Inspektorat | |||||
| 51 | Analis Prasarana dan Energi | S1 Teknik Mesin/Teknik Elektro | III.A | 2 | 2 | Dinas Pertambangan Dan Energi |
| 52 | Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan | S1 Ekonomi | III.A | 2 | 2 | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah |
| 53 | Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) Pertama | S1 Semua Jurusan | III.A | 9 | 9 | Inspektorat |
| 54 | Pengendali Organisme Penganggu Tumbuhan Pertama | D3 Produksi Tanaman Perkebunan |
II.C | 2 | 2 | Dinas Kehutanan Dan Perkebunan |
| 55 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Adminitrasi Negara/ Ilmu Pemerintahan | III.A | 3 | 3 | Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah |
| 56 | Penera Pelaksana | D3 Teknik Elektro | II.C | 1 | 1 | Dinas Pertambangan Dan Energi |
| 57 | Perencana Pertama | S1 Ekonomi Pembangunan | III.A | 2 | 2 | Badan Perencaan Pembangunan Daerah |
- Download Syarat dan Ketentuanya Disini
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
