Formasi CPNS Kabupaten Pesawaran (Terbaru)
bidan-perawat cpns diploma-3 dokter guru-dosen sarjanaBerikut Adalah Rincian Formasi ASN Daerah Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2014
| NO. |
NAMA
JABATAN
|
KUALIFIKASI
PENDIDIKAN
| GOL./ RUANG |
JUMLAH
ALOKASI
| RENCANA PENEMPATAN | ||
| Jumlah | 83 | ||||||
| I | TENAGA GURU | 8 | |||||
| 1 | Guru SD Negeri | 5 | |||||
| a. Guru Kelas Pertama | S.1 PGSD | III/a | 3 | 1 | SDN 1 Sukaraja Kec.Gedong Tataan | ||
| III/a | 1 | SDN 2 Tanjung Kerta Kec. Kedondong | |||||
| III/a | 1 | SDN 2 Rejo Agung Kec.Tegineneng. | |||||
| b. Guru Agama Islam Pertama | S.1 Pend.Agama Islam atau S.1 Agama Islam | III/a | 2 | 1 | SDN 1 Pampangan Kec. Gedong Tataan | ||
| III/a | 1 | SDN 1 Tanjung Rejo Kec.Negeri Katon | |||||
| 2 | Guru SMP | 1 | |||||
| a.Guru Sejarah Pertama | S.1 Pendidikan Sejarah | III/a | 1 | 1 | SMPN 1 Gedong Tataan Kec. Gedong Tataan | ||
| 3 | Guru SMA | 2 | |||||
| a. Guru Biologi Pertama | S.1 Pend.Biologi atau S.1 Biologi | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Gedong tataan | ||
| III/a | |||||||
| b. Guru Bahasa Indonesia Pertama | S.1 Pend.Bahasa Indonesia atau S.1 Bahasa Indonesia | III/a | 1 | 1 | SMAN 1 Gedong Tataan | ||
| II | KESEHATAN | 32 | |||||
| 1 | Dokter Umum Pertama | Dokter Umum | III/b | 9 | 2 | Puskesmas Kalirejo | |
| III/b | 2 | Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Gedong Tataan | |||||
| 1 | Puskesmas Kedondong | ||||||
| 1 | Puskesmas Kalirejo | ||||||
| 2 | Puskesmas Kota Dalam | ||||||
| 1 | Puskesmas Padang Cermin | ||||||
| 2 | Perawat Pelaksana | D.III Keperawaran | II/c | 13 | 2 | Puskesmas Bernung | |
| II/c | 2 | Puskesmas Bunut | |||||
| II/c | 2 | Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Gedong Tataan | |||||
| II/c | 2 | Puskesmas Hanura | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Kedondong | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Kalirejo | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Kota Dalam | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Padang Cermin | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Pedada | |||||
| 3 | Bidan Pertama Pelaksana | D.III Kebidanan | II/c | 8 | 1 | Puskesmas Bernung | |
| II/c | 1 | Puskesmas Bunut | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Rawat Inap Kecamatan Gedong Tataan | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Hanura | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Kedondong | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Padang Cermin | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Pedada | |||||
| II/c | 1 | Puskesmas Tegineneng | |||||
| 4 | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Pertama | S.1 Kesehatan Masyarakat | III/a | 2 | 1 | Puskesmas Pedada | |
| III/a | 1 | Puskesmas Trimulyo | |||||
| III | TENAGA TEKNIS | 43 | |||||
| 1 | Analis Pendapatan Daerah | S.1 Ekonomi Manajemen/ | III/a | 7 | 1 | Sekretariat DPRD kabupaten Pesawaran | |
| S.1 Ekonomi Perusahaan | III/a | 1 | Bagian Pembangunan | ||||
| III/a | 1 | Dinas Pertambangan dan Energi | |||||
| III/a | 1 | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | |||||
| III/a | 1 | Inspektorat | |||||
| III/a | 1 | Dinas Perhubungan | |||||
| III/a | 1 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |||||
| 2 | Analis Penanaman Modal | S.1 Ekonomi Akuntansi / S.1 Keuangan | III/a | 5 | 1 | Inspektorat | |
| III/a | 1 | Bagian Perlengkapan | |||||
| III/a | 1 | Dinas Pendapatan | |||||
| III/a | 1 | Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu | |||||
| III/a | 1 | Bagian Umum | |||||
| 3 | Bendahara | D.III Akuntansi | II/c | 2 | 1 | Bagian Keuangan | |
| II/c | 1 | Bagian Perekonomian | |||||
| 4 | Analilis Hubungan Kelembagaan | S.1 Sospol (Pemerintahan/Adm.Negara) | III/a | 3 | 1 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |
| III/a | 1 | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja | |||||
| III/a | 1 | Bagian Organisasi | |||||
| 5 | Analis Hukum | S.1 Hukum (Ilmu Hukum) | III/a | 6 | 1 | Badan Kesbangpol dan Linmas | |
| III/a | 1 | Bagian Sosial | |||||
| III/a | 1 | Bagian Hukum | |||||
| III/a | 1 | Inspektorat | |||||
| III/a | 1 | Dinas Pendapatan | |||||
| III/a | 1 | Badan Pengelolaan Keuanngan dan Aset Daerah | |||||
| 6 | Analis Layanan Umum | S.1 Komunikasi | III/a | 1 | 1 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |
| 7 | Pengelola Jaringan | S.1 Komputer | III/a | 5 | 1 | Badan Kepegawaian dan Diklat | |
| III/a | 1 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |||||
| III/a | 1 | Bappeda | |||||
| III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum | |||||
| III/a | 1 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |||||
| 8 | Penyuluh Wisata | S.1 Seni Tari / S.1 Seni Etnomusikologi | III/a | 2 | 2 | Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | |
| 9 | Pengelola Laboraturium Komputer | D.III Komputer | II/c | 5 | 1 | Badan Kepegawaian dan Diklat | |
| II/c | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan | |||||
| II/c | 1 | Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan | |||||
| II/c | 1 | Bagian Protokol | |||||
| II/c | 1 | Bagian Umum | |||||
| 10 | Pranata Pengembangan bibit Tanaman Hutan/ | S.1 Pertanian | III/a | 5 | 1 | Dinas Pertanian dan Peternakan | |
| Perkebunan | III/a | 1 | Kantor Ketahanan Pangan | ||||
| III/a | 1 | Dinas Perkebunan dan Kehutanan | |||||
| III/a | 2 | Badan Pelaksana Peny.Pertanian,Perikanan dan Kehutanan | |||||
| 11 | Pengawasan mutu dan Hasil Perbaikan Mutu | S.1 Teknik Industri | III/a | 1 | 1 | Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan | |
| 12 | Analis Tata Praja | S.1 Ilmu Pemerintahan | III/a | 1 | 1 | Bagian Pemerintahan Umum | |
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi